Articles/Հոդվածներ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (նախնական) Աբովյանի տեղամասերի արդյունքները

  Տեղ ա մաս Ընտ րող մաս նա կից ՀՀԿ ՀՅԴ ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԼՀԿ ՄԵՆՔ ՍԾՀԿ ԲՀԿ
Աբովյան 29/1 1824 885 15 14 643 22 13 11 154
Աբովյան 29/2 1847 860 54 20 599 26 9 13 108
Աբովյան 29/3 1829 861 28 24 576 34 10 12 157
Աբովյան 29/4 1838 839 21 7 608 31 8 14 121
Աբովյան 29/5 1735 806 22 16 554 12 4 20 160
Աբովյան 29/6 1707 866 25 33 560 39 2 10 174
Աբովյան 29/7 1405 648 12 20 440 15 1 4 144
Աբովյան 29/8 1314 616 30 27 352 21 5 8 165
Աբովյան 29/9 1807 741 15 29 467 20 6 5 178
Աբովյան 29/10 1562 684 14 10 467 14 6 12 135
Աբովյան 29/11 1971 879 30 14 617 19 7 22 145
Աբովյան 29/12 1844 824 23 26 507 35 14 28 158
Աբովյան 29/13 1907 860 24 13 554 33 8 20 191
Աբովյան 29/14 1707 767 22 9 534 37 8 23 112
Աբովյան 29/15 1913 835 35 15 531 29 7 20 179
Աբովյան 29/16 1518 687 39 14 436 25 3 25 131
Աբովյան 29/17 1408 621 29 7 423 15 7 24 107
Աբովյան 29/18 1973 878 36 45 583 32 11 18 134
Աբովյան 29/19 1918 827 26 25 538 30 8 21 151
Աբովյան 29/20 1878 765 45 27 494 20 8 15 139
Աբովյան 29/21 1988 939 59 15 634 37 15 18 148
Աբովյան 29/22 1996 922 33 23 622 30 1 16 175
Աբովյան 29/23 1727 648 17 11 441 24 4 27 104
Աբովյան 29/24 862 377 6 15 265 6 1 5 72
Աբովյան 29/25 1386 593 12 7 369 14 7 5 147
Աբովյան 29/26 1609 696 23 16 486 18 3 9 125
Առինջ 29/27 1571 793 4 9 230 12 7 9 516
Առինջ 29/28 1357 629 11 4 150 17 3 5 428
Առինջ 29/29 1999 ### 22 13 243 27 9 16 664
Բալահովիտ 29/30 1727 824 22 13 472 26 11 13 252
Բալահովիտ 29/31 1102 559 23 14 351 13 8 8 130
Գառնի 29/32 1620 822 49 86 531 23 6 12 108
Գառնի 29/33 1319 646 30 72 392 17 2 6 121
Գառնի 29/34 1635 771 14 35 523 12 5 6 149
Գառնի 29/35 1418 773 24 72 522 19 6 1 120
Գեղադիր 29/36 570 340 4 6 282 5 0 1 34
Գեղադիր 29/37 274 150 0 6 112 0 2 1 25
Գետարգել 29/38 680 403 5 5 267 11 4 3 103
Գողթ 29/39 1558 906 6 47 637 11 4 6 172
Հացավան 29/40 464 271 7 6 177 6 3 2 60
Մայակովսկի 29/41 1680 761 15 6 532 4 16 9 161
Ողջաբերդ 29/42 739 424 10 7 316 13 1 4 62
Պտղնի 29/43 1266 542 5 11 239 5 2 8 265
Ջրվեժ 29/44 797 495 3 9 410 8 5 1 51
Ջրվեժ 29/45 1936 891 25 7 670 38 16 32 79
Ջրվեժ 29/46 1773 862 26 15 650 36 4 15 75
Ջրվեժ 29/47 1932 864 29 12 656 40 8 7 81
Ջրվեժ 29/48 1793 849 22 10 667 31 3 18 72
Վերին Պտղնի 29/49 772 424 6 4 250 6 1 2 85
Աբովյան 29/50 23 23 3 0 12 1 1 0 5

Related posts